Temporada 2019-2020
Clasificación Final
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
---|
R. Madrid | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 87 |
Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 82 |
At.Madrid | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 70 |
Sevilla | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 70 |
.......... | .... | .... | ... | ... | ... | ... | ... |
.......... | .... | .... | ... | ... | ... | ... | ... |
Leganés | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 43 | 51 |
Mallorca | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 52 | 65 |
Espanyol | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 66 | 58 |
Huesca y Cádiz en primera 2020/2021
Pincha sobre tu Escudo
Para Saber los Partidos de Tu Equipo
En este apartado puedes
encontrar algunas estadísticas como el campeón de la liga año
por año, la cantidad de ligas que ha ganado cada equipo o los
mundiales de clubes. registros DE LA MEJOR LIGA DEL MUNDO.
Año | Campeón | Subcampeón |
2020 | Real Madrid CF | FC Barcelona |
2019 | FC Barcelona | Atlético Madrid |
2018 | FC Barcelona | Atlético Madrid |
2017 | Real Madrid CF | FC Barcelona |
2016 | FC Barcelona | Real Madrid CF |
2015 | FC Barcelona | Real Madrid CF |
2014 | Atlético Madrid | FC Barcelona |
2013 | FC Barcelona | Real Madrid CF |
2012 | Real Madrid CF | FC Barcelona |
2011 | FC Barcelona | Real Madrid CF |
2010 | FC Barcelona | Real Madrid CF |
2009 | FC Barcelona | Real Madrid CF |
2008 | Real Madrid CF | Villarreal |
2007 | Real Madrid CF | FC Barcelona |
2006 | FC Barcelona | Real Madrid CF |
2005 | FC Barcelona | Real Madrid CF |
2004 | Valencia | FC Barcelona |
2003 | Real Madrid CF | Real Sociedad |
2002 | Valencia | Depor. La Coruña |
2001 | Real Madrid CF | Depor. La Coruña |
2000 | Deportivo La Coruña | FC Barcelona |
1999 | FC Barcelona | Real Madrid CF |
1998 | FC Barcelona | Athletic Bilbao |
1997 | Real Madrid CF | FC Barcelona |
1996 | Atlético Madrid | Valencia |
1995 | Real Madrid CF | Depor. La Coruña |
1994 | FC Barcelona | Depor. La Coruña |
1993 | FC Barcelona | Real Madrid CF |
1992 | FC Barcelona | Real Madrid CF |
1991 | FC Barcelona | Atlético Madrid |
1990 | Real Madrid CF | Valencia |
1989 | Real Madrid CF | FC Barcelona |
1988 | Real Madrid CF | Real Sociedad |
1987 | Real Madrid CF | FC Barcelona |
1986 | Real Madrid CF | FC Barcelona |
1985 | FC Barcelona | Atlético Madrid |
1984 | Athletic Bilbao | Real Madrid CF |
1983 | Athletic Bilbao | Real Madrid CF |
1982 | Real Sociedad | FC Barcelona |
1981 | Real Sociedad | Real Madrid CF |
1980 | Real Madrid CF | Real Sociedad |
1979 | Real Madrid CF | Sporting de Gijón |
1978 | Real Madrid CF | FC Barcelona |
1977 | Atlético Madrid | FC Barcelona |
1976 | Real Madrid CF | FC Barcelona |
1975 | Real Madrid CF | Real Zaragoza |
1974 | FC Barcelona | Atlético Madrid |
1973 | Atlético Madrid | CF Barcelona |
1972 | Real Madrid CF | Valencia |
1971 | Valencia | CF Barcelona |
1970 | Atlético Madrid | Atlético de Bilbao |
1969 | Real Madrid CF | Las Palmas |
1968 | Real Madrid CF | CF Barcelona |
1967 | Real Madrid CF | CF Barcelona |
1966 | Atlético Madrid | Real Madrid CF |
1965 | Real Madrid CF | Atlético Madrid |
1964 | Real Madrid CF | CF Barcelona |
1963 | Real Madrid CF | Atlético Madrid |
1962 | Real Madrid CF | CF Barcelona |
1961 | Real Madrid CF | Atlético Madrid |
1960 | CF Barcelona | Real Madrid CF |
1959 | CF Barcelona | Real Madrid CF |
1958 | Real Madrid CF | Atlético Madrid |
1957 | Real Madrid CF | Real Betis |
1956 | Atlético de Bilbao | CF Barcelona |
1955 | Real Madrid CF | CF Barcelona |
1954 | Real Madrid CF | CF Barcelona |
1953 | CF Barcelona | Valencia |
1952 | CF Barcelona | Atlético de Bilbao |
1951 | Atlético Madrid | Real Betis |
1950 | Atlético Madrid | Depor. La Coruña |
1949 | CF Barcelona | Valencia |
1948 | CF Barcelona | Valencia |
1947 | Valencia | Atlético de Bilbao |
1946 | Sevilla CF | CF Barcelona |
1945 | CF Barcelona | Real Madrid CF |
1944 | Valencia | At. Aviación |
1943 | Atlético de Bilbao | Real Betis |
1942 | Valencia | Real Madrid CF |
1941 | At. Aviación | Atlético de Bilbao |
1940 | At. Aviación | Real Madrid CF |
1939 | Liga suspendida (Guerra Civil) | |
1938 | Liga suspendida (Guerra Civil) | |
1937 | Liga suspendida (Guerra Civil) | |
1936 | Athletic Bilbao | Madrid FC |
1935 | Real Betis | Madrid FC |
1934 | Athletic Bilbao | Madrid FC |
1933 | Madrid FC | Athletic Bilbao |
1932 | Madrid FC | Athletic Bilbao |
1931 | Athletic Bilbao | Racing |
1930 | Athletic Bilbao | FC Barcelona |
1929 | FC Barcelona | Real Madrid FC |
Palmarés de la Supercopa de Europa |
---|
FC Barcelona 5 (1992, 1997, 2009, 2011 y 2015) |
Milan 5 (1989, 1990, 1994, 2003 y 2007) |
Real Madrid 4 (2002, 2014, 2016 y 2017) |
Atlético de Madrid 3 (2010, 2012 y 2018) |
Liverpool 3 (1997, 2001 y 2005) |
Ajax 2 (1973 y 1995) |
Anderlecht 2 (1976 y 1978) |
Valencia 2 (1980 y 2004) |
Juventus 2 (1984 y 1996) |
Sevilla 1 (2006) |
Bayern Múnich 1 (2013) |
Porto 1 (1987) |
Manchester United 1 (1991) |
Chelsea 1 (1998) |
Dinamo de Kiev 1 (1975) |
Nottingham Forest 1 (1979) |
Aston Villa 1 (1982) |
Aberdeen 1 (1983) |
Steaua Bucarest 1 (1986) |
Malinas 1 (1988) |
Parma 1 (1993) |
Lazio 1 (1999) |
Galatasaray 1 (2000) |
Zenit 1 (2008) |
Campeón | Títulos | Años |
Real Madrid CF (incluye Madrid FC, Real Madrid FC) |
34 | 1932, 1933, 1954, 1955, 1957,
1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972,
1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017,2020 |
FC Barcelona (incluye FC Barcelona, CF Barcelona) |
26 | 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 |
Atlético Madrid (incluye At. Aviación) |
10 | 1940, 1941, 1950, 1951, 1966, 1970, 1973, 1977, 1996, 2014 |
Athletic Bilbao (incluye Bizcaya, Athletic Bilbao, Atletico de Bilbao) |
8 | 1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983, 1984 |
Valencia | 6 | 1942, 1944, 1947, 1971, 2002, 2004 |
Real Sociedad (incluye Club Ciclista) |
2 | 1981, 1982 |
Deportivo La Coruña | 1 | 2000 |
Real Betis | 1 | 1935 |
Sevilla FC (incluye Sevilla FC, Sevilla CF) |
1 | 1946 |
Jugador | Equipo | Go. | |
---|---|---|---|
1.
![]() |
Lionel Messi | FC Barcelona | 19 |
2.
![]() |
Karim Benzema | Real Madrid | 14 |
3.
![]() |
Roger Martí | Levante | 11 |
3.
![]() |
Gerard Moreno | Villarreal | 11 |
3.
![]() |
Luis Suárez | AT. Madrid | 11 |
3.
![]() |
Lucas Pérez | Alavés | 11 |
4.
![]() |
Lucas Ocampos | Sevilla | 10 |
4.
![]() |
Ángel | Getafe | 10 |
5.
![]() |
Chimy Ávila | Osasuna | 9 |
5.![]() |
Loren | Betis | 9 |
5.
![]() |
Raúl García | Athletic club | 9 |
5.![]() |
Willian José | R. Sociedad | 9 |
5.![]() |
Ante Budemir | Osasuna | 9 |
5.![]() |
Maxi González | Valencia | 9 |
5.![]() |
Aspas | Celta | 9 |
5.![]() |
Joselu | D. Alavés | 9 |
Jugador | Goles | Pdos | Prom | Equipo/s | |
1.º | Lionel Messi | 455 | 502 | 0,91 | F. C. Barcelona |
2.º | Cristiano Ronaldo | 311 | 292 | 1,07 | Real Madrid C. F. |
3.º | Telmo Zarra | 251 | 277 | 0,91 | Athletic Club |
4.º | Hugo Sánchez | 234 | 347 | 0,67 | Atlético de Madrid (54), Real Madrid C. F. (164), Rayo Vallecano (16) |
5.º | Raúl González | 228 | 550 | 0,41 | Real Madrid C. F. |
6.º | Alfredo Di Stéfano | 227 | 329 | 0,69 | Real Madrid C. F. (216), R. C. D. Español (11) |
7.º | César Rodríguez | 221 | 353 | 0,63 | Granada C. F. (23), F. C. Barcelona (190), Cultural y Deportiva Leonesa (3), Elche C. F. (5) |
8.º | Enrique Castro Quini | 219 | 448 | 0,49 | Real Sporting (165), F. C. Barcelona (54) |
9.º | Manuel Fernández Pahiño | 211 | 278 | 0,76 | RC Celta de Vigo (57), Real Madrid C. F. (108), R. C. Deportivo (46) |
10.º | Edmundo Suárez Mundo | 195 | 231 | 0,84 | Valencia C. F. (186), C. D. Alcoyano (9) |
11.º | Carlos Alonso Santillana | 186 | 461 | 0,40 | Real Madrid C. F. (186)19 |
12.º | David Villa | 185 | 352 | 0,53 | Real Zaragoza (32), Valencia C. F. (107), F. C. Barcelona (33), Atlético de Madrid (13) |
13.º | Juan Arza | 182 | 349 | 0,52 | Sevilla FC (182) |
14.º | Guillermo Gorostiza | 178 | 256 | 0,70 | Athletic Club (106), Valencia C. F. (72) |
15.º | Samuel Eto'o | 162 | 280 | 0,58 | R. C. D. Mallorca (54), F. C. Barcelona (108) |
16.º | Luis Aragonés | 160 | 360 | 0,44 | Real Oviedo (4), Real Betis Balompié (33), Atlético de Madrid (123) |
17.º | Ferenc Puskás | 156 | 180 | 0,87 | Real Madrid C. F. (156) |
18.º | Aritz Aduriz | 155 | 409 | 0,38 | Athletic Club (115), Mallorca (23), Valencia (17) |
19.º | Julio Salinas | 152 | 417 | 0,36 | Athletic Club (13), Atlético de Madrid (31), Barcelona (60), Deportivo (12), Sporting (24), Alavés (12) |
20.º | Adrián Escudero | 150 | 287 | 0,52 | Atlético de Madrid (150) |
21.º | Daniel Ruiz-Bazán Dani | 147 | 303 | 0,49 | Athletic Club (147) |
22.º | Raúl Tamudo | 146 | 407 | 0,36 | R. C. D. Español (129), Real Sociedad (7), Rayo Vallecano (10) |
23.º | Silvestre Igoa | 141 | 284 | 0,50 | Valencia C. F. (81), Real Sociedad (60) |
24.º | Manuel Badenes | 139 | 200 | 0,70 | Castellón (4), F. C. Barcelona (6), Valencia C. F. (90), Valladolid C. F. (35), Sporting (4) |
25.º | Juan Araujo | 139 | 207 | 0,67 | Sevilla F. C. (139) |
26.º | José Mari Bakero | 139 | 483 | 0,29 | Real Sociedad (67), F. C. Barcelona (72) |
27.º | Ladislao Kubala | 138 | 215 | 0,64 | F. C. Barcelona (131), R. C. D. Español (7) |
28.º | José Luis Panizo | 136 | 326 | 0,42 | Athletic Club (136) |
29.º | Jesús María Satrústegui | 133 | 297 | 0,45 | Real Sociedad (133) |
30.º | Joaquín Murillo | 132 | 226 | 0,58 | Real Valladolid C. F. (44), Real Zaragoza (88) |
Año |
Portero |
Equipo |
Pa |
Go |
Pr |
1993-94 | Francisco Liaño | Deportivo de La Coruña | 38 | 18 | 0,47 |
1994-95 | Pedro Jaro | Real Betis Balompié | 38 | 25 | 0,65 |
1995-96 | José Francisco Molina | Club Atlético de Madrid | 42 | 32 | 0,76 |
1996-97 | Jacques Songo'o | Deportivo de La Coruña | 37 | 28 | 0,76 |
1997-98 | Toni Jiménez | R. C. D. Español | 37 | 31 | 0,84 |
1998-99 | Carlos Roa | R. C. D. Mallorca | 35 | 29 | 0,83 |
1999-00 | Martín Herrera | Deportivo Alavés | 38 | 37 | 0,97 |
2000-01 | Santiago Cañizares | Valencia C. F. | 37 | 34 | 0,92 |
2001-02 | Santiago Cañizares | Valencia C. F. | 31 | 23 | 0,74 |
2002-03 | Pablo Cavallero | R. C. Celta de Vigo | 36 | 27 | 0,75 |
2003-04 | Santiago Cañizares | Valencia C. F. | 37 | 25 | 0,68 |
2004-05 | Víctor Valdés | F. C. Barcelona | 35 | 25 | 0,71 |
2005-06 | José Manuel Pinto | R. C. Celta de Vigo | 36 | 28 | 0,78 |
2006-07 | Roberto Abbondanzieri | Getafe C. F. | 36 | 30 | 0,83 |
2007-08 | Iker Casillas | Real Madrid C. F. | 36 | 32 | 0,89 |
2008-09 | Víctor Valdés | F. C. Barcelona | 35 | 31 | 0,89 |
2009-10 | Víctor Valdés | F. C. Barcelona | 38 | 24 | 0,63 |
2010-11 | Víctor Valdés | F. C. Barcelona | 32 | 16 | 0,50 |
2011-12 | Víctor Valdés | F. C. Barcelona | 35 | 28 | 0,80 |
2012-13 | Thibaut Courtois | Club Atlético de Madrid | 37 | 29 | 0,78 |
2013-14 | Thibaut Courtois | Club Atlético de Madrid | 37 | 24 | 0,65 |
2014-15 | Claudio Bravo | F. C. Barcelona | 37 | 19 | 0,51 |
2015-16 | Jan Oblak | Club Atlético de Madrid | 38 | 18 | 0,47 |
2016-17 | Jan Oblak | Club Atlético de Madrid | 29 | 21 | 0,72 |
2017-18 | Jan Oblak | Club Atlético de Madrid | 37 | 22 | 0,59 |
2018-19 | Jan Oblak | Club Atlético de Madrid | 37 | 27 | 0,73 |
2019-20 | Thibaut Courtois | Real Madrid C. F. | 34 | 20 | 0,71 |
Campeón | Títulos | Años |
FC Barcelona (España) |
3 | 2009 contra Estudiantes 2011 contra Santos 2015 contra River Plate |
Real Madrid CF (España) |
3 | 2014 contra San Lorenzo 2016 contra Kashima Antlers 2017 contra Gremio |
Corinthians (Brasil) |
2 | 2000 contra Vasco da Gama 2012 contra Chelsea |
Bayern Munich (Alemania) |
1 | 2013 contra Raja Casablanca |
Inter (Italia) |
1 | 2010 contra TP Mazembe |
Internacional (Brasil) |
1 | 2006 contra FC Barcelona |
Manchester United (Inglaterra) |
1 | 2008 contra Liga de Quito |
Milan (Italia) |
1 | 2007 contra Boca Juniors |
San Pablo (Brasil) |
1 | 2005 contra Liverpool |
El FC Barcelona es el que cuenta con más titulos coperos, 30.
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado |
2019 | Madrid | Valencia | Barcelona | 1-2 |
2018 | Madrid | Barcelona | Sevilla | 5-0 |
2017 | Madrid | Barcelona | Alavés | 3-1 |
2016 | Madrid | Barcelona | Sevilla | 2-0 |
2015 | Barcelona | Barcelona | Athletic | 1-3 |
2014 | Valencia | Real Madrid | Barcelona | 2-1 |
2013 | Madrid | Atlético de Madrid | Real Madrid | 2-1 |
2012 | Madrid | Barcelona | Athletic | 3-0 |
2011 | Valencia | Real Madrid | Barcelona | 1-0 |
2010 | Barcelona | Sevilla | Atlético de Madrid | 2-0 |
2009 | Valencia | Barcelona | Athletic | 4-1 |
2008 | Madrid | Valencia | Getafe | 3-1 |
2007 | Madrid | Sevilla | Getafe | 1-0 |
2006 | Madrid | Espanyol | Zaragoza | 4-1 |
2005 | Madrid | Real Betis | C.A. Osasuna | 2-1 |
2004 | Barcelona | Real Zaragoza | Real Madrid | 3-2 |
2003 | Elche | RCD Mallorca | Recreativo | 3-0 |
2002 | Madrid | Deportivo | Real Madrid | 2-1 |
2001 | Sevilla | Real Zaragoza | Celta de Vigo | 3-1 |
2000 | Valencia | RCD Espanyol | Atlético | 2-1 |
1999 | Sevilla | Valencia | Atlético | 3-0 |
1998 | Valencia | Barcelona | RCD Mallorca | 1-1 (p.p.) |
1997 | Madrid | Barcelona | Real Betis | 3-2 |
1996 | Zaragoza | Atlético | Barcelona | 1-0 |
1995 | Madrid | Deportivo | Valencia | 2-1 |
1994 | Madrid | Real Zaragoza | Celta de Vigo | 0-0 (p.p) |
1993 | Valencia | Real Madrid | Real Zaragoza | 2-0 |
1992 | Madrid | Atlético | Real Madrid | 2-0 |
1991 | Madrid | Atlético | RCD Mallorca | 1-0 |
1990 | Valencia | Barcelona | Real Madrid | 2-0 |
1989 | Madrid | Real Madrid | Real Valladolid | 1-0 |
1988 | Madrid | Barcelona | Real Sociedad | 1-0 |
1987 | Zaragoza | Real Sociedad | Atlético | 2-2 (p.p.) |
1986 | Madrid | Real Zaragoza | Barcelona | 1-0 |
1985 | Madrid | Atlético | Athletic | 2-1 |
1984 | Madrid | Athletic | Barcelona | 1-0 |
1983 | Zaragoza | Barcelona | Real Madrid | 2-1 |
1982 | Valladolid | Real Madrid | Sporting de Gijón | 2-1 |
1981 | Madrid | Barcelona | Sporting de Gijón | 3-1 |
1980 | Madrid | Real Madrid | Castilla | 6-1 |
1979 | Madrid | Valencia | Real Madrid | 2-0 |
1978 | Madrid | Barcelona | Las Palmas | 3-1 |
1977 | Madrid | Real Betis | Athletic | 2-2 (p.p) |
1976 | Madrid | Atlético | Real Zaragoza | 1-0 |
1975 | Madrid | Real Madrid | Atlético | 0-0 (p.p) |
1974 | Madrid | Real Madrid | Barcelona | 4-0 |
1973 | Madrid | Athletic | Castellón | 2-0 |
1972 | Madrid | Atlético | Valencia | 2-1 |
1971 | Madrid | Barcelona | Valencia | 4-3 |
1970 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | 3-1 |
1969 | Madrid | Athletic | Elche | 1-0 |
1968 | Madrid | Barcelona | Real Madrid | 1-0 |
1967 | Madrid | Valencia | Athletic | 2-1 |
1966 | Madrid | Real Zaragoza | Athletic | 2-0 |
1965 | Madrid | Atlético | Real Zaragoza | 1-0 |
1964 | Madrid | Real Zaragoza | Atlético | 2-1 |
1963 | Barcelona | Barcelona | Real Zaragoza | 3-1 |
1962 | Madrid | Real Madrid | Sevilla | 2-1 |
1961 | Madrid | Atlético | Real Madrid | 3-2 |
1960 | Madrid | Atlético | Real Madrid | 3-1 |
1959 | Madrid | Barcelona | Granada | 4-1 |
1958 | Madrid | Athletic | Real Madrid | 2-0 |
1957 | Barcelona | Barcelona | RCD Español | 1-0 |
1956 | Madrid | Athletic | Atlético | 2-1 |
1955 | Madrid | Athletic | Sevilla | 1-0 |
1954 | Madrid | Valencia | Barcelona | 3-0 |
1953 | Madrid | Barcelona | Athletic | 2-1 |
1952 | Madrid | Barcelona | Valencia | 4-2 |
1951 | Madrid | Barcelona | Real Sociedad | 3-0 |
1950 | Madrid | Athletic | Real Valladolid | 4-1 |
1949 | Madrid | Valencia | Athletic | 1-0 |
1948 | Madrid | Sevilla | Celta de Vigo | 4-1 |
1947 | La Coruña | Real Madrid | RCD Español | 2-0 |
1946 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | 3-1 |
1945 | Barcelona | Athletic | Valencia | 3-2 |
1944 | Barcelona | Athletic | Valencia | 2-0 |
1943 | Madrid | Athletic | Real Madrid | 1-0 |
1942 | Madrid | Barcelona | Athletic | 4-3 |
1941 | Madrid | Valencia | RCD Español | 3-1 |
1940 | Madrid | RCD Español | Real Madrid | 3-2 |
1939 | Barcelona | Sevilla | Racing de Ferrol | 6-2 |
1938 | No se disputó | |||
1937 | No se disputó | |||
1936 | Valencia | Real Madrid | Barcelona | 2-1 |
1935 | Madrid | Sevilla | Sabadell | 3-0 |
1934 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | 2-1 |
1933 | Barcelona | Athletic | Real Madrid | 2-1 |
1932 | Madrid | Athletic | Barcelona | 1-0 |
1931 | Madrid | Athletic | Real Betis | 3-1 |
1930 | Barcelona | Athletic | Real Madrid | 3-2 |
1929 | Valencia | RCD Español | Real Madrid | 2-1 |
1928 | Santander | Barcelona | Real Sociedad | 3-1 |
1927 | Zaragoza | R. Unión de Irún | Arenas Getxo | 1-0 |
1926 | Valencia | Barcelona | Atlético | 3-2 |
1925 | Sevilla | Barcelona | Arenas Getxo | 2-0 |
1924 | San Sebastián | R. Unión de Irún | Real Madrid | 1-0 |
1923 | Barcelona | Athletic | Europa de Barcelona | 1-0 |
1922 | Vigo | Barcelona | R. Unión de Irún | 5-1 |
1921 | Bilbao | Athletic | Atlético | 4-1 |
1920 | Gijón | Barcelona | Athletic | 2-0 |
1919 | Madrid | Arenas de Getxo | Barcelona | 5-2 |
1918 | Madrid | R. Unión de Irún | Real Madrid | 2-0 |
1917 | Barcelona | Real Madrid | Arenas de Getxo | 2-1 |
1916 | Barcelona | Athletic | Real Madrid | 4-0 |
1915 | Irún | Athletic | RCD Español | 5-0 |
1914 | Irún | Athletic | España de Barcelona | 2-1 |
1913 | Barcelona | Barcelona | Real Sociedad S. S. | 2-1 |
1913 | Madrid | Racing de Irún | Athletic | 1-0 |
1912 | Barcelona | Barcelona | Gimnástica Madrid | 2-0 |
1911 | Bilbao | Athletic | RCD Español | 3-1 |
1910 | Madrid | Barcelona | RCD Español | 3-2 |
1910 | San Sebastián | Athletic | Basconia | 1-0 |
1909 | Madrid | C.C. San Sebastián | RCD Español | 3-1 |
1908 | Madrid | Real Madrid | Vigo Sporting | 2-1 |
1907 | Madrid | Real Madrid | Vizcaya de Bilbao | 1-0 |
1906 | Madrid | Real Madrid | Athletic | 4-1 |
1905 | Madrid | Real Madrid | Athletic | 1-0 |
1904 | Madrid | Athletic | (No compareció) | - |
1903 | Madrid | Athletic | Real Madrid | 3-2 |
1902 | Madrid | Vizcaya de Bilbao | Barcelona | 2-1 |
El Barça es el Rey de Copas con 30 títulos